La taille de pale(s) CS2,5 correspond à une taille M/L, et est plutôt destinée aux Junior+, U23, Séniors, Vétérans.
Modèle | Correspondance | Profil | Surface | Longueur | Largeur |
CS0 | XS | Pagaie idéale pour les enfants | / | 43,0 cm | 15,1 cm |
CS1 | S | Junior | 680 cm2 | 45,5 cm | 15,5 cm |
CS2 | M | Sprint, Marathon & Surfski Femmes | 700 cm2 | 47,5 cm | 16,0 cm |
CS2,5 | M/L | Junior+, U23, Séniors, Vétérans | 730 cm2 | 48,3 cm | 16,0 cm |
CS3 | L | Sprint, Marathon & Surfski Hommes Femmes | 740 cm2 | 49,0 cm | 16,3 cm |
CS4 | XL | Sprint Hommes | 780 cm2 | 50,0 cm | 16,6 cm |
Il n'y a pas encore d'avis.